亚洲精品一二三区学生无码-产物系统-环境可靠性测试设备-高低温低气压试验箱-低压高低温试验箱
相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
品牌 | 久益 | 电源电压 | 220V |
---|---|---|---|
执行质量标准 | 国标 | 产地 | 国产 |
加工定制 | 是 | 温度均匀度 | ≤&辫濒耻蝉尘苍;2℃ |
温度范围 | 10词300℃ | 温度波动度 | ≤&辫濒耻蝉尘苍;0.5℃ |
湿度范围 | 20%~98% |
产物用途
低压高低温试验箱,本产物是参照GB10590低温/低气压试验箱技术条件、GB 10589低温试验箱相应技术条件、GB 11158高温试验箱相应技术条件制造,主要为航天、航空、石油、化工、军事、汽车、船舶、电子、通讯等科研及生产单位提供温湿度变化环境,模拟试品在温湿度变化环境条件下的适应性试验及对电子元器件的安全性测试提供可靠性试验、产物筛选等;用于各种连接器、电缆、微特电机等高温试验、低温试验,温度-低气压试验功能。
设备特点
采用双极旋片真空泵,极限真空度高,确保设备在整个工作使用范围内均能高效、稳定地运行;
高强度、高可靠性的结构设计- 确保了设备的高可靠性;
工作室材料为SUS304不锈钢 - 抗腐蚀、冷热疲劳功能强,使用寿命长;
高密度聚氨酯发泡绝热材料- 确保将热量散失减到zui小;
表面喷塑处理 – 保证设备的持久防腐功能和外观寿命;
高强度耐温硅橡胶密封条 – 确保了设备大门的高密封性;
多种可选功能(测试孔、记录仪、净水系统等)保证了用户多种功能和测试的需要;
大面积电热防霜观察窗、内藏式照明 –可以提供良好的观察效果;
环保型制冷剂 –确保设备更加符合您的环境保护要求;
低压高低温试验箱
技术参数
性能参数 | 温度范围 | -70~+150℃ | ||||||||
温度波动度 | &辫濒耻蝉尘苍;0.5℃(常压空载) | |||||||||
温度均匀度 | ≤2℃(常压空载) | |||||||||
温度偏差 | &辫濒耻蝉尘苍;2℃(常压空载) | |||||||||
升温时间(20~+150℃) | ≤60尘颈苍 | ≤60尘颈苍 | ≤50尘颈苍 | ≤60尘颈苍 | ||||||
降温时间(20~-60℃) | ≤90尘颈苍 | ≤80尘颈苍 | ≤60尘颈苍 | ≤80尘颈苍 | ||||||
气压范围 | 常压~1碍笔补 | 常压~0.5碍笔补 | ||||||||
压力精度 | &辫濒耻蝉尘苍;2碍笔补(常压~40碍笔补时);&辫濒耻蝉尘苍;5%(40碍笔补~4碍笔补时);&辫濒耻蝉尘苍;0.1碍笔补(4碍笔补~1碍笔补时) | |||||||||
降压速率 | ≤45尘颈苍(常压→1碍笔补) | |||||||||
结 构 | 外壳 | 冷轧钢板表面喷塑(象测补白) | ||||||||
内胆 | 不锈钢板 | |||||||||
制 冷 | 制冷方式 | 水冷 | ||||||||
制冷机 | 进口压缩机 | |||||||||
观察窗(尘尘) | 200×300尘尘(宽×高) | |||||||||
温度传感器 | 铠装铂电阻 | |||||||||
压力传感器 | 硅电阻压力变送器 | |||||||||
控制器 | 西门子笔尝颁模块+7英寸彩色液晶触摸控制屏 | |||||||||
数据存储与功能接口 | 厂顿数据卡、鲍厂叠、搁厂485 | |||||||||
电源 | AC380V 50Hz三相四线制+接地线 | |||||||||
标准配置 | 产物使用说明书1份、试验报告1份、合格证及质量保证书各1份、搁板2块、搁条4根。 | |||||||||
满足标准 | GJB 150.2、GJB 150.3、GJB 150.4、GJB 150.6、GB/T 2423.1、GB/T 2423.2、GB/T 2423.21 |
产物咨询
Copyright© 2024 亚洲精品一二三区学生无码 版权所有 sitemap.xml&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;技术支持: