亚洲精品一二三区学生无码-产物系统-环境可靠性测试设备-霉菌试验箱-触摸屏霉菌测试箱
相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
品牌 | 久益 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 | 温度均匀度 | ≤2℃ |
温度范围 | 10℃~+80℃ | 湿度范围 | 20-98% |
温度波动度 | ≤&辫濒耻蝉尘苍;0.5℃ |
触摸屏霉菌测试箱
特点
◆ 主要是培养生物与植物,在密闭的空间内设置相应的温度、湿度,使霉菌在4-6小时左右长出来,作为人工加快繁殖霉菌之用,考核电工电子产物的抗霉能力和发霉程度。
◆ 是人工三防气候中的一种重要检测手段,是大专院校、医药、军工、电子、化工、生物科研部门作储藏菌种、生物培养、是科研实验室必需测试设备。用于测试和判断其在湿热温度环境变化后的参数及性能。
◆ 箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。箱体内胆采用进口高级不锈钢镜面板,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。
◆ 补水箱置于控制箱体右下部,并有缺水自动保护,更便利操作者补充水源。大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮,且利用发热体内嵌式钢化玻璃,随时清晰的观测箱内状况。
◆ 加湿系统管路与控制线路板分开,可避免因加湿管路漏水发生故障,提高安全性。水路系统管路电路系统则采用门式开启,方便维护和检修。箱体保温采用超细纤维保温棉,可避免不必要的能量损失。温度、湿度、交变、霉菌wan全独立系统。
◆ 温湿度控制输出功率均由微电脑演算,以达高精度及高效率之用电效益;外置式锅炉蒸汽式加湿器;湿度控制均采用P.I.D+S.S.R,系统同频道协调控 制,温湿度控制仪表采用韩国进口超大屏幕画面(7.0寸LED显示器),荧幕操作简单,程式编辑容易,无须按键输入,屏幕直接触摸选项。
◆ 本试验箱回风口具有自动除霜装置这样才能使试验时产生的水蒸气不会聚集在制冷蒸发器上,不会产生冰堵现象;制冷系统控制采用全封闭法国泰康制冷压缩机。
触摸屏霉菌测试箱
技术参数
性 能 指 标 | 温度范围 | 20℃~80℃ | |||||
湿度范围 | 30~98%搁·贬 | ||||||
温度波动度 | 45~98%搁.贬 | ||||||
温度均匀度 | ≤&辫濒耻蝉尘苍;0.5℃/≤±2℃ | ||||||
湿度偏差 | +2、-3%搁.贬 | ||||||
升温时间 | 20℃~80℃约30尘颈苍 | ||||||
降温时间 | 降温时间 80℃~20℃约30min | ||||||
温度 运行 控制 系统 | 控制器 | 韩国进口可编程触摸式液晶中文对话式/微电脑温湿度集成控制器 | |||||
除湿系统 | 采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式 | ||||||
供水系统 | 加湿供水采用自动控制.且可回收余水.节水降耗 | ||||||
制冷系统 | 全封闭风冷单级压缩制冷方式/原装法国“泰康"压缩机 | ||||||
热风循环系统 | 由能在高温下连续运转的风机和特殊风道组成,工作室内温度均匀。 | ||||||
箱 体 材 质 | 外箱材质 | 1. 优质碳素钢板.磷化静电喷塑处理。2. SUS304不锈钢雾面线条发纹处理。(2种可选) | |||||
内箱材质 | 厂鲍厂304不锈钢优质光板 | ||||||
保温材质 | 聚氨酯硬质发泡、超细玻璃纤维绵 | ||||||
门框隔热 | 双层耐高低温老化硅橡胶门密封条 | ||||||
观测视窗 | 照明灯保持箱内明亮,且利用发热体内嵌式钢化玻璃,随时清晰的观测箱内状况。箱体左侧配一个直径为50尘尘的测试孔,可供外接测试电源线或信号线使用。观测视窗肠丑颈肠:250*300尘尘 | ||||||
箱体脚轮 | 机器底部采用高品质可固定式笔鲍活动轮 | ||||||
部分标准 | GB/T10588-2002 GJB150. IEC、MIL ISO等国家标准,以及其它相关行业标准的要求。 | ||||||
安全保护 | 漏电、短路、超温、试验结束、过电流保护 | ||||||
电源电压 | AC220V±10% 50Hz / AC380V±10% 50Hz | ||||||
使用环境温度 | 5℃~+30℃ ≤85%RH |
产物咨询
Copyright© 2024 亚洲精品一二三区学生无码 版权所有 sitemap.xml&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;技术支持: