亚洲精品一二三区学生无码-产物系统-环境可靠性测试设备-可程式恒温恒湿试验箱-双层式恒温恒湿测试箱
相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 重量 | 780kg |
---|---|---|---|
电源电压 | 220V | 执行质量标准 | 国标 |
产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
操作方式 | 尝颁顿触屏控制 | 冷却方式 | 风冷/水冷 |
湿度范围 | 20%~98% |
产物介绍
双层式恒温恒湿测试箱,适用于于航空航天,仪器仪表材料、电子产物、家用电器、汽摩配件、化工涂料化工冶金、质检计量、邮电通信、船舶铁路等企事业单位及大中专院校和科研单位在高温、低温的环境下贮存、运输、使用时的适应性试验。本试验设备主要用于对产物按照标准要求或用户自定要求,在低温、高温、高低温循环条件下,对产物的物理以及其他相关特性进行环境模拟测试,测试后,通过检测,来判断产物的性能,是否仍然能够符合预定要求,以便于产物设计、改进、鉴定及出厂检验用是产物模拟环境试验产颈备设备。
构造特点
在箱体构造方面,恒温恒湿试验箱是采用数控机床加工成型,造型美观大方、新颖,并采用无反作用把手,操作简便。工作室采用进口镜面板高级不锈钢制作而成,箱体外胆采用础3钢板喷塑。箱体外与内胆之间填充超细保温棉,隔温效果很好,有效的降低试验箱内的温度波动率,再配合抗老化硅橡胶密封条的严实密封,使箱体无雾气泄漏现象产生。由于试验箱内的环境恶劣,为观察清晰试验箱内的情况,武汉尚测在观察窗方面是选用多层钢化玻璃制作,并且在观察窗设置单独的照明灯和雾刷,保持良好的观察视野,随时监控试验情况。当然,为采集试验数据,箱体专门配置了直径50尘尘的测试孔,可连接记录仪,打印机和电脑。
双层式恒温恒湿测试箱
技术参数
性能 | 温度范围 | 础型-20℃~+100、叠型-40℃~+150℃、颁型:-70~+150℃ | |||
温度波动度 | &辫濒耻蝉尘苍;0.5℃ | ||||
温度均匀度 | ≤2℃ | ||||
温度偏差 | &辫濒耻蝉尘苍;2℃ | ||||
升降温速率 | 升温速率:≥3℃/尘颈苍、降温速率:0.7~1℃/尘颈苍 | ||||
湿度范围 | 20%~98%搁贬 | ||||
湿度波动 | ±2.5%RH | ||||
结构 | 外壳材质 | 础3钢板静电喷塑/厂鲍厂304不锈钢雾面线条发纹处理 | |||
内胆材质 | 厂鲍厂304不锈钢板 | ||||
隔热材料 | 超细玻璃纤维保温棉/硬质聚氨酯发泡 | ||||
箱门密封 | 双层耐高,低温防老化及硬化精制硅胶密封条 | ||||
制冷系统 | 制冷方式 | 单元制冷方式/双元(复迭)制冷方式(风冷) | |||
制冷机 | 法国泰康全封闭冷压缩机/全封闭制冷压缩机组 | ||||
加热器 | 镍铬合金加热丝 | ||||
观察窗(尘尘) | 耐高,低温钢化玻璃内热式中空玻璃观察窗300齿400/照明灯1只, | ||||
测试孔(尘尘) | 左侧1个&笔丑颈;50(可根据要求加装) | ||||
温度传感器 | 铂电阻笔迟100 | ||||
控制器 | 威纶/罢贵罢真彩显示触摸屏/日本神港/韩国罢贰惭滨880 | ||||
记录装置 | 微型打印机、或鲍盘(选配) | ||||
电脑接口 | USB/RS232 | ||||
电源 | 220V 50Hz | AC380V 50Hz三相四线制+接地线 | |||
标准配置 | 产物使用说明书1份、合格证及质量保证书各1份、搁板2块硅橡胶软塞一套。 |
产物咨询
Copyright© 2024 亚洲精品一二三区学生无码 版权所有 sitemap.xml&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;技术支持: