亚洲精品一二三区学生无码-产物系统--大电流发生器-温升大电流发生器
详细介绍
品牌 | 久益 | 测试电压 | 220V |
---|---|---|---|
环境温度范围 | -10~40℃℃ | 执行质量标准 | 国标 |
产地 | 国产 | 加工定制 | 是 |
结构形式 | 一体/分体 | 分辨率 | 0.1 |
相对湿度 | <90%RH | 外观样式 | 台式/箱式 |
电源? | AC220V+10%?50HZ |
概述:
温升大电流发生器该仪器依照 DL/T596-2005行业标准研发生产的全自动大电流试验装置,实现手动试验和全自动试验,采用微机处理技术以及高精度采样传感器和采样芯片,保证数据的真实性和稳定性,有完善的过流保护,在量程范围内可任意设置电流值、电流上限值和耐流时间,具有回零检测功能,防止瞬间启动电流过大装置保护,人机对话操作简单,预先设置参数,实验过程无需人工干预,精良的软硬件抗干扰设计,多种抗干扰手段,适应恶劣电磁环境,在电力预防性试验中广受客户的信奈。
功能
1、该大电流发生器两块电流表,大小量程监视。
2、自耦变压器调节自如。
3、指示灯指示,按钮操作,操作简单。
4、一体可分体结构,移动方便。
温升大电流发生器
主要技术参数:
电流试验装置型号 | 容量(碍痴础) | 初 级 | 次 级 | 外形尺寸(尘尘) 长×宽×高 | 重量办驳 | 结构形式 | ||
V1 | A1 | V2 | A2 | |||||
SLQ-500 | 3 | 220 | 15 | 6 | 500 | 430×350×550 | 45 | 一体 |
SLQ-1000 | 6 | 220 | 27 | 6 | 1000 | 500×500×600 | 65 | 一体 |
SLQ- 2000 | 12 | 500 | 31.6 | 6 | 2000 | 580×400×750 | 105 | 一体 |
SLQ- 2500 | 15 | 500 | 39.5 | 6 | 2500 | 600×430×790 | 145 | 一体 |
SLQ- 4000 | 24 | 500 | 63 | 6 | 4000 | 640×450×820 | 180 | 一体/分体 |
SLQ- 5000 | 30 | 500 | 79 | 6 | 5000 | 600×430×900 300×500×500 | 145 135 | 分体 |
SLQ- 6000 | 36 | 500 | 95 | 6 | 6000 | 600×430×900 300×500×500 | 150 140 | 分体 |
SLQ- 8000 | 48 | 500 | 150 | 6 | 8000 | 600×450×950 350×550×550 | 180 | 分体 |
SLQ- 10000 | 60 | 500 | 158 | 6 | 10000 | 800×600×1100 500×550×600 | 200 | 分体 |
产物咨询
Copyright© 2024 亚洲精品一二三区学生无码 版权所有 sitemap.xml&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;技术支持: