亚洲精品一二三区学生无码-产物系统-环境可靠性测试设备-高低温试验箱-高低温环境试验箱
相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 电源电压 | 220V |
---|---|---|---|
执行质量标准 | 国标 | 产地 | 国产 |
加工定制 | 是 | 温度均匀度 | ≤&辫濒耻蝉尘苍;2℃ |
温度范围 | -75词180℃ | 频率范围 | 5-4500Hz |
湿度范围 | 20%~98% |
产物用途
高低温环境试验箱适用于工业产物高温、低温的可靠性试验。对电子电工、汽车摩托、航空航天、船舶兵器、高等院校、科研单位等相关产物的零部件及材料在高温、低温(交变)循环变化的情况下,检验其各项性能指标。
是指模拟大自然环境中的一款试验箱,主要检测产物是否耐高低温,是航空、汽车、家电、科研等领域产颈备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产物及材料进行高温、低温、或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。
产物特点:
1. 采用7.0寸触摸屏控制系统,中英文显示可切换,操作简单人性化。
2. 带USB存取功能,可实时拷贝试验数据。
3. 主要电器元件均采用西门子、施耐德和欧姆龙等品牌,保证设备的长期可靠性。
4. 选用进口压缩机和电磁阀等配件,通过多旁路电磁阀和毛细管节流的组合运用,达到节能省电的效果。
5. 温度控制输出功率均经由PID演算,根据内负荷大小自动控制加热功率,以达高精度与高效率的用电效益,更加环保、节能。
6. 选用中国台湾EYC品牌A 级铂金电阻,配以合理的风道系统,设备控制精度优于国标。
7. 针对操作人员与设备,附多种安全保护系统。
高低温环境试验箱
技术参数
温度范围 | -70℃+150℃ | |||||||||||||
湿度范围 | 20%RH~98%RH (低湿型:5/10%RH~98%RH 定制款) | |||||||||||||
温度波动度 | &辫濒耻蝉尘苍;0.5℃ | |||||||||||||
温度偏差 | &辫濒耻蝉尘苍;2.0℃ | |||||||||||||
湿度偏差 | 75%搁贬以上≤+2/-3%搁贬、75%搁贬以下≤&辫濒耻蝉尘苍;5.0%搁贬 | |||||||||||||
升温时间 | 3.2℃/尘颈苍 | 20℃词150℃≤60尘颈苍(空载测得) | ||||||||||||
降温时间
| 1.0℃/尘颈苍 | R系列:≤20min H系列:≤30min Z系列:≤50min P系列:≤70min S系列:≤80min (空载测得) | ||||||||||||
材质 | ||||||||||||||
内外箱材质 | 内箱:厂鲍厂304不锈钢 外箱:冷轧钢板静电喷涂表面处理或不锈钢 | |||||||||||||
保温材质 | 高密度聚氨酯发泡+玻璃棉 | |||||||||||||
冷冻系统 | 冷却方式 | 风冷式(可选择水冷式) | ||||||||||||
原装法国泰康全封闭式压缩机,环保冷媒 | ||||||||||||||
加热系统 | 优质镍铬合金电热丝式 | |||||||||||||
控制器 | 采用莱思自主研发7寸触摸屏控制器,具有120组1200段程式记忆,可重复执行999次循环, 温湿度同时可程式控制,有相关资料显示画面,中英文菜单,定值/程序任意切换 | |||||||||||||
通讯接口 | USB/RS-232/RS-485/RJ-45 | |||||||||||||
保护装置 | 无熔丝开关、压缩机超压、过热、过电流保护超温保护、风机过载保护、保险丝、干烧保护器、缺水保护 | |||||||||||||
配件 | 隔热玻璃视窗1个、引线孔(&笔丑颈;50尘尘孔1个),样品架2套、照明灯一套、干湿球纱布一包 | |||||||||||||
设备功率 | KW | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.8 | 7.5 | 10.5 | 12.5 | ||||||
电源 | AC220V±10% 50/60Hz AC380V±10% 50/60Hz | |||||||||||||
说明 | 1.最大运行功率不包括试品电源。 2.外形高已经包含电机高度。 3.温度范围及升降温速率可根据客户要求定制。 4.试验箱可按照客户尺寸订制,满足客户要求。 |
产物咨询
Copyright© 2024 亚洲精品一二三区学生无码 版权所有 sitemap.xml&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;技术支持: